[公告]泳池术语和符号篇之池水循环
时间:2023/4/20 10:09:56 信息来源:本站原创 点击:0次
4 循 环 周 期
4.1 池水循环净化周期,应根据水池类型、使用对象、游泳 负荷、池水容积、消毒剂品种、池水净化设备的效率和设备运行 时间等因素,按表4.1的规定采用。
表4.1 游泳池池水循环净化周期
游泳池和水上游乐池分类 | 使用有效 池水深度 (m) | 循环次数 (次/d) | 循环周期 (h) |
竞赛 类 | 竞赛游泳池 | 2.0 | 8~6 | 3~4 |
3.0 | 6~4.8 | 4~5 |
水球、热身游泳池 | 1.8~2.0 | 8~6 | 3~4 |
跳水池 | 5.5~6.0 | 4~3 | 6~8 |
放松池 | 0.9~1.0 | 80~48 | 0.3~0.5 |
专用 类 | 训练池、健身池、教学池 | 1.35~2.0 | 6~4.8 | 4~5 |
潜水池 | 8.0~12.0 | 2.4~2 | 10~12 |
残疾人池、社团池 | 1.35~2.0 | 6~4.5 | 4~5 |
冷水池 | 1.8~2.0 | 6~4 | 4~6 |
私人泳池 | 1.2~1.4 | 4~3 | 6~8 |
公共 类 | 成人泳池(含休闲池、学校泳池) | 1.35~2.0 | 8~6 | 3~4 |
成人初学池、中小学校泳池 | 1.2~1.6 | 8~6 | 3~4 |
儿童泳池 | 0.6~1.0 | 24~12 | 1~2 |
多用途池、多功能池 | 2.0~3.0 | 8~6 | 3~4 |
续 表 4.1
游泳池和水上游乐池分类 | 使用有效 池水深度 (m) | 循环次数 (次/d) | 循环周期 (h) |
水上 游乐类 | 成人戏水休闲池 | 1.0~1.2 | 6 | 4 |
儿童戏水池 | 0.6~0.9 | 48~24 | 0.5~1.0 |
幼儿戏水池 | 0.3~0.4 | 48 | <0.5 |
造浪池 | 深水区 | >2.0 | 6 | 4 |
中深水区 | 2.0~1.0 | 8 | 3 |
浅水区 | 1.0~0 | 24~12 | 1~2 |
滑道跌落池 | 1.0 | 12~8 | 2~3 |
环流河(漂流河) | 0.9~1.0 | 12~6 | 2~4 |
文艺演出池 |
| 6 | 4 |
注:1池水的循环次数按游泳池和水上游乐池每日循环运行时间与循环周期的比值确定;
2 多功能游泳池宜按最小使用水深确定池水循环周期。
4.2 同一游泳池和水上游乐池有两种及两种以上使用水深区 域时,池水循环周期应根据不同水深区域按本规程表4.1 确定。